Testergebnisse | ||||||
NO. | Probeartikel | Einheit | Standard | Standardanforderungen | Testergebnisse | |
1 | Größe und Abweichung | Nettolängenabweichung der Verkleidung | mm | EN13329:2008 | Nennlänge ≤ 1500 mm, der Absolutwert der Nennlänge und der gemessene Wert der Differenz ≤ 1.0 | 0 |
Nettobreite Abweichung der Verkleidung | mm | EN13329:2008 | der Absolutwert der durchschnittlichen Nennweite und die Breite der Differenz ≤ 0.1 | 0 | ||
mm | EN13329:2008 | Die Breite der Differenz der Maximal- und Minimalwerte≤0.2 | 0 | |||
Dickenabweichung | mm | EN13329:2008 | der absolute Wert der Nenndicke und der durchschnittlichen Dicke der Differenz ≤ 0.5 | 0.02 | ||
mm | EN13329:2008 | Die Dicke der Differenz der Maximal- und Minimalwerte≤0.5 | 0.04 | |||
Höhenunterschied | mm | EN13329:2008 | Maximum≤0.15 | 0.05 | ||
2 | Feuchtigkeitsgehalt | % | EN13329:2008 | 3.0~10.0 | 7 | |
3 | Dichte | g/cm³ | GB/T18102-2007, GB/T17657-1999 | ≥0.85 | 0.92 | |
4 | Dicke Schwellung | % | EN13329:2008 | ≤18 | 7-10 | |
5 | Oberflächenabrieb, Rundungen | _ | EN13329:2008 | AC3≥2000,AC4≥4000,AC5≥6000 | PASS | |
6 | Formaldehyd freigesetzt | mg/L | GB/T18580-2001 | E1:≤1.5 |
0.5
|
Spezifikation | |
Größe: | 1215*195mm, 1215*126mm, 1215*145mm, 1215*165mm |
Dicke: | 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 15mm |
Oberfläche: | Embossed-in-Register (EIR)-Oberfläche mit leicht handgeschabter Oberfläche |
Fase: | U-Nut V-Nut Standardkante/flach/quadratisch |
HDF: | Braune HDF-Dichte: ≥880 kg/m3 |
Abriebklasse: | AC2/AC3/AC4/AC5 |
Formaldehydemission: | E1-Standard ≤1,5 mg/L |
Klicken Sie auf: | ohne Kleber |
Zertifikat: | ISO9001, ISO14001, CE |
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, arbeiten Sie mit erfahrenen Fachleuten zusammen, die sich dafür einsetzen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.