Lexuan Flooring, como principal fabricante de pisos a nivel mundial, nuestra andadura comenzó en 1987.
Resultados de la prueba | ||||||
NO. | Artículos de prueba | Unidad | Estándar | Requisitos estándar | Resultados de la prueba | |
1 | Tamaño y desviación | Desviación larga neta del frente | milímetro | EN13329:2008 | Longitud nominal≤1500 mm, el valor absoluto de la longitud nominal y el valor medido de la diferencia≤1.0 | 0 |
Amplia desviación neta del revestimiento | milímetro | EN13329:2008 | el valor absoluto del ancho nominal promedio y el ancho de la diferencia≤0.1 | 0 | ||
milímetro | EN13329:2008 | El ancho de la diferencia de los valores máximo y mínimo≤0.2 | 0 | |||
Desviación de espesor | milímetro | EN13329:2008 | el valor absoluto del espesor nominal y el espesor medio de la diferencia≤0.5 | 0.02 | ||
milímetro | EN13329:2008 | El espesor de la diferencia de los valores máximo y mínimo≤0.5 | 0.04 | |||
Diferencia de altura | milímetro | EN13329:2008 | Máximo≤0.15 | 0.05 | ||
2 | Contenido de humedad | % | EN13329:2008 | 3.0~10.0 | 7 | |
3 | Densidad | gramos/cm³ | GB/T18102-2007, GB/T17657-1999 | ≥0.85 | 0.92 | |
4 | Espesor Hinchazón | % | EN13329:2008 | ≤18 | 7-10 | |
5 | Abrasión superficial, rondas | _ | EN13329:2008 | AC3≥2000,AC4≥4000,AC5≥6000 | PASS | |
6 | Liberación de formaldehído | mg/L | GB/T18580-2001 | E1:≤1.5 |
0.5
|
Especificación | |
Tamaño: | 1215*195 mm, 1215*126 mm, 1215*145 mm, 1215*165 mm |
Espesor: | 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm |
Superficie: | Superficie en relieve en registro (EIR) con superficie ligera raspada a mano |
Bisel: | Ranura en U Ranura en V Borde estándar/Plano/Cuadrado |
HDF: | Densidad HDF marrón:?≥880kg/m3 |
Clase de abrasión: | AC2/AC3/AC4/AC5 |
Emisión de formaldehído: | Estándar E1 ≤1,5 mg/L |
Haga clic en: | sin pegamento |
Certificado: | ISO9001, ISO14001, CE |
Trabaje con nosotros y trabajará con profesionales experimentados y comprometidos a superar las expectativas del cliente.